Middle Clarence Bandjalang
Middle Clarence Bandjalang是帕马-尼荣甘语系的一种语言,主要分布在澳大利亚。按 Glottolog 的评估,它的濒危程度为“垂危”。
Middle Clarence Bandjalang的常用词
| 意思 | 词 | 转写 |
|---|---|---|
| 人 | baygal* | |
| 名字 | 5ari* | |
| 眼睛 | dyiyaw* | |
| 耳朵 | ninaN* | |
| 鼻子 | muru* | |
| 牙齿 | diraN* | |
| 舌头 | yala5* | |
| 手 | dyambay* | |
| 血 | gumar | |
| 骨头 | darigan* | |
| 皮肤 | yula5* | |
| 膝盖 | gindil* | |
| 乳房 | gurumbil* | |
| 肝 | gandaygil* | |
| 水 | kuŋ | |
| 火 | waybar* | |
| 太阳 | yalgan* | |
| 星星 | guyumgan* | |
| 石头 | dyaru* | |
| 山 | dugun* | |
| 树 | dyali* | |
| 叶子 | wuraN* | |
| 狗 | dabay* | |
| 猫 | budhigehn | |
| 鱼 | dyiginir* | |
| 马 | yaramaŋ | |
| 虱子 | dulum* | |
| 一 | yabur* | |
| 二 | bulabu* | |
| 我 | Na5i* |
* 为 ASJP 简化音标
最相似的语言
词汇
- Condamine-Upper Clarence Bandjalang帕马-尼荣甘语系相似度 60%
- Tweed-Albert帕马-尼荣甘语系相似度 49%
- Biri帕马-尼荣甘语系相似度 23%
- Gureng Gureng帕马-尼荣甘语系相似度 21%
- 卡米拉瑞语帕马-尼荣甘语系相似度 20%
- Badjirri帕马-尼荣甘语系相似度 19%
词汇相似度比较 40 个基本词(ASJP),语法相似度比较 195 项语法特征(Grambank)。相似不一定意味着同源。