Begbere-Ejar
Begbere-Ejar是大西洋-刚果语系的一种语言,主要分布在尼日利亚。按 Glottolog 的评估,它的濒危程度为“受威胁”。
在地球仪上查看在语言树中查看
Begbere-Ejar · 9.4°N 7.6°E
Begbere-Ejar的常用词
| 意思 | 词 | 转写 |
| 人 | undira* | |
| 名字 | risok* | |
| 眼睛 | wuSi* | |
| 耳朵 | wuto* | |
| 鼻子 | womu* | |
| 牙齿 | wu5i* | |
| 舌头 | xErEm* | |
| 手 | wubo* | |
| 血 | beji* | |
| 骨头 | wukup* | |
| 皮肤 | ita* | |
| 膝盖 | wucuru* | |
| 乳房 | wubi* | |
| 肝 | wusa* | |
| 水 | bami* | |
| 火 | yira* | |
| 太阳 | unom* | |
| 星星 | yiji* | |
| 石头 | wuta* | |
| 山 | igu* | |
| 树 | iti* | |
| 叶子 | wuyi* | |
| 夜晚 | uSi* | |
| 狗 | ivu* | |
| 鱼 | cicEp* | |
| 虱子 | kurukuta* | |
| 一 | i5i* | |
| 二 | iha* | |
| 我 | ima* | |
| 你 | iwa* | |
* 为 ASJP 简化音标
最相似的语言
词汇相似度比较 40 个基本词(ASJP),语法相似度比较 195 项语法特征(Grambank)。相似不一定意味着同源。